
捷克女足
Czechiaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 捷克女足(英文名:Czechiaw,粤语名:捷克女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前捷克女足的市值为:0,捷克女足共有球员55人,外籍球员0人,我们将为你实时更新捷克女足赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-02-28 | 182 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-10-17 | 170 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1984-06-05 | 159 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-03-20 | 166 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-05-04 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-01-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-09-06 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-09-13 | 176 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-07-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-01-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-06-04 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-01-20 | 175 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-02-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-06-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1984-11-24 | 170 | 63 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1981-12-13 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-01-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-12-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-05-12 | 180 | 65 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-04-20 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-04-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-06-08 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-07-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-04-20 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-07-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-12-18 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1980-08-23 | 162 | 65 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1987-06-30 | 169 | 60 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1983-09-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1990-12-18 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1990-10-02 | 169 | 65 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1994-05-29 | 165 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-05-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-12-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-11-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-07-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-04-20 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-09-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-05-12 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1991-10-18 | 180 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|