
RAC卡萨布兰卡
RacingCasablanca
球队市值:200000
所属联赛 | : | 摩洛乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | RAC卡萨布兰卡(英文名:RacingCasablanca,粤语名:RAC卡萨布兰卡), 是摩洛乙联赛的一支足球俱乐部,当前RAC卡萨布兰卡的市值为:200000,RAC卡萨布兰卡共有球员26人,外籍球员1人,我们将为你实时更新RAC卡萨布兰卡赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-14 | 泽马拉 | 已解约 | ||
2022-08-01 | RAC卡萨布兰卡 | 已签约 | ||
2020-11-01 | 苏阿莱姆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | ||
2019-06-30 | 玛利比菲斯 | 租借结束 | ||
2019-01-16 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借 | ||
2019-01-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借 | ||
2017-09-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-14 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-01 | 泽马拉 | 已签约 | ||
2020-11-01 | RAC卡萨布兰卡 | 已签约 | ||
2020-01-19 | 苏阿莱姆 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | ||
2019-01-16 | 玛利比菲斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 转会 | ||
2018-06-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 |